"ТРИКОЛОР-ТРОФИ 2012" 25 августа под Волоколамском.
-
В сетиЛёня Немодный
- Сообщения: 19022
- Зарегистрирован: 29 июн 2009, 16:20
- Имя: Леонид
- Машина: УАЗ Патриот
- Резина: Maxxis Razr MT 265/70 16
- Лебедка: 9500
Кстати, помните мы разглядывали на старте Дефендер обвешанный всем мыслимым и не мыслимым железом, который стоял с зачетом ТР-2 и стартовым номером ТР-3.
Он все же поехал в ТР-2 и занял в нем почетное последнее место взяв одну точку. Собственно мы еще перед стартом предполагали подобное развитие событий.
Он все же поехал в ТР-2 и занял в нем почетное последнее место взяв одну точку. Собственно мы еще перед стартом предполагали подобное развитие событий.
Леонид +7-926-233-72-12
- Тиро
- Сообщения: 1038
- Зарегистрирован: 02 авг 2011, 13:24
- Имя: Валерий
- Машина: NISSAN PATROL Y61
- Резина: 305/70R16
- Лебедка: СТОКРАТ HD 12.5 WP
И то наверное, которую кто-то "потерял".Лёня Немодный писал(а):Кстати, помните мы разглядывали на старте Дефендер обвешанный всем мыслимым и не мыслимым железом, который стоял с зачетом ТР-2 и стартовым номером ТР-3.
Он все же поехал в ТР-2 и занял в нем почетное последнее место взяв одну точку. Собственно мы еще перед стартом предполагали подобное развитие событий.

926-213-87-23 Валерий

Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель










Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель
-
В сетиЛёня Немодный
- Сообщения: 19022
- Зарегистрирован: 29 июн 2009, 16:20
- Имя: Леонид
- Машина: УАЗ Патриот
- Резина: Maxxis Razr MT 265/70 16
- Лебедка: 9500
- ярослав шмель
- Сообщения: 1807
- Зарегистрирован: 15 апр 2011, 18:16
- Имя: Ярослав
- Машина: Toyota Land Cruizer 105
- Резина: Mickey Thompson Baja MTZ 35'
- ярослав шмель
- Сообщения: 1807
- Зарегистрирован: 15 апр 2011, 18:16
- Имя: Ярослав
- Машина: Toyota Land Cruizer 105
- Резина: Mickey Thompson Baja MTZ 35'
-
В сетиЛёня Немодный
- Сообщения: 19022
- Зарегистрирован: 29 июн 2009, 16:20
- Имя: Леонид
- Машина: УАЗ Патриот
- Резина: Maxxis Razr MT 265/70 16
- Лебедка: 9500
Игорек Изотов (сын которого говорил что они всех порвут) всех порвал 
Вот результаты:
Результаты:
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
ATV-Open
¹п/п Пилот Пилот Номер Очки Штраф Итого Результат
1 Киселёв Василий Терешков Игорь 16 68- 0= 68 03:49:55
2 Белогубов Александр Куимов Артем 04 68- 0= 68 03:50:08
3 Консовская Юлия Консовский Михаил 41 68- 0= 68 03:55:03
4 Лимасов Сергей Лепехов Николай 08 68- 0= 68 04:08:20
5 Шатагин Алексей Макарский Александр 30 68- 0= 68 04:08:44
6 Мартьянова Инна Шмельков Виктор 01 68- 0= 68 04:12:23
7 Шапочкин Александр Шеленков Сергей 10 67- 0= 67 03:32:39
8 Караев Алан Караев Андрей 45 65- 0= 65 07:00:18
9 Ершов Кирилл Кориков Виктор 05 64- 0= 64 03:28:21
10 Шкуров Валерий Питиримов Виктор 34 64- 0= 64 04:08:10
11 Анисимов Сергей Кретов Алексей 21 59- 0= 59 05:17:01
12 Соколовский Никита Соколовский Артем 19 52- 0= 52 07:43:38
13 Анаев Павел Петренко Сергей 07 15- 0= 15 сошел
Standart
¹п/п Пилот Штурман Номер Очки Штраф Итого Результат
1 Боярчинков Андрей Хирсун Артем 512 11- 0= 11 07:33:28
2 Катышев Роман Корытин Олег 515 11- 0= 11 07:37:58
3 Болотин Дмитрий Овчинников Александр 17 1- 0= 1 00:43:17
4 Шеремет Сергей Евдокимова Екатерина 501 11- 0= 11 сошел
5 Дудукин Михаил Иванов Сергей 529 9- 0= 9 сошел
6 Иванов Сергей Филиппова Евгения 537 9- 0= 9 сошел
TP0
¹п/п Пилот Штурман Номер Очки Штраф Итого Результат
1 Картамцов Александр Картамцов Сергей 48 29- 0= 29 04:54:06
2 Жохов Алексей Любимов Алексей 12 29- 0= 29 05:04:30
3 Коновалов Евгений Голубев Виктор 23 28- 0= 28 07:37:35
4 Чаварга Николай Толоконников Антон 50 25- 0= 25 06:56:37
5 Евдокимова Елена Рязанов Евгений 42 13- 0= 13 06:18:29
6 Левицкий Александр Крюков Ян 43 2- 0= 2 05:30:17
7 Ильин Евгений Ильин Дмитрий 1 23- 0= 23 сошел
8 Шугуров Артем Колосов Евгений 20 5- 0= 5 сошел
TP1
¹п/п Пилот Штурман Номер Очки Штраф Итого Результат
1 Изотов Игорь Изотов Никита 103 54- 0= 54 04:42:19
2 Серегин Сергей Солнцев Сергей 125 53- 0= 53 04:59:32
3 Станкевич Сергей Громак Владимир 111 50- 0= 50 05:39:35
4 Мухин Владимир Лупиков Алексей 135 47- 0= 47 07:40:20
5 Бекнев Антон Голубева Елена 134 45- 0= 45 05:18:45
6 Меркушин Максим Каулин Стас 133 45- 0= 45 07:14:20
7 Жариков Иван Лукашенко Алексей 108 37- 0= 37 06:45:11
8 Поляков Сергей Алексеев Дмитрий 116 26- 0= 26 07:35:07
9 Довгаль Павел Иванникова Елена 117 24- 0= 24 06:22:14
10 Нестеров Александр Нестерова Мария 130 18- 0= 18 07:10:07
11 Лобанов Алексей Кравцов Сергей 101 14- 0= 14 05:18:25
12 Соколов Михаил Салов Сергей 150 13- 0= 13 06:17:25
13 Карапетян Арсен Бубнов Сергей 102 12- 0= 12 07:56:36
14 Осадчий Евгений Осадчий Кирилл 104 9- 0= 9 07:32:02
15 Рогов Артём Тарасов Андрей 110 3- 0= 3 06:54:44
16 Фриче Олаф Фриче Никита 132 2- 0= 2 03:47:47
17 Алексеев Игорь Понсов Пётр 140 20- 0= 20 сошел
TP2
¹п/п Пилот Штурман Номер Очки Штраф Итого Результат
1 Калинин Сергей Горьков Александр 201 60- 0= 60 03:38:27
2 Щербинин Сергей Щербинин Илья 211 60- 0= 60 04:27:29
3 Лозин Куприн Куприн Алексей 210 60- 0= 60 04:40:25
4 Петров Игорь Никонов Андрей 227 60- 0= 60 05:38:42
5 Федунин Александр Федунина Мария 202 60- 0= 60 07:10:05
6 Маланин Иван Камышов Максим 242 57- 0= 57 04:11:46
7 Костылёв Сергей Костылёв Александр 233 41- 0= 41 07:01:10
8 Бугаенко Сергей Кузьминов Сергей 212 29- 0= 29 04:43:29
9 Зайцев Сергей Давыденков Павел 221 12- 0= 12 04:57:38
10 смирнов денис широнин александр 208 4- 0= 4 04:47:33
11 Лисненко Евгений Билан Александр 345 1- 0= 1 04:46:54
TP3
¹п/п Пилот Штурман Номер Очки Штраф Итого Результат
1 Парамонов Андрей Молодых Антон 342 60- 0= 60 06:02:06
2 Горбунов Аркадий Лежанко Максим 340 57- 0= 57 06:30:04
3 Алямовская Елена Алямовский Дмитрий 344 56- 0= 56 04:26:55
4 Белов Александр Максим 343 56- 0= 56 06:33:13
5 Скворцов Юрий Пименова Наталия 303 56- 0= 56 07:52:01
6 гибаев вадим волнычев аликсандр 301 48- 0= 48 05:21:05

Вот результаты:
Результаты:
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
ATV-Open
¹п/п Пилот Пилот Номер Очки Штраф Итого Результат
1 Киселёв Василий Терешков Игорь 16 68- 0= 68 03:49:55
2 Белогубов Александр Куимов Артем 04 68- 0= 68 03:50:08
3 Консовская Юлия Консовский Михаил 41 68- 0= 68 03:55:03
4 Лимасов Сергей Лепехов Николай 08 68- 0= 68 04:08:20
5 Шатагин Алексей Макарский Александр 30 68- 0= 68 04:08:44
6 Мартьянова Инна Шмельков Виктор 01 68- 0= 68 04:12:23
7 Шапочкин Александр Шеленков Сергей 10 67- 0= 67 03:32:39
8 Караев Алан Караев Андрей 45 65- 0= 65 07:00:18
9 Ершов Кирилл Кориков Виктор 05 64- 0= 64 03:28:21
10 Шкуров Валерий Питиримов Виктор 34 64- 0= 64 04:08:10
11 Анисимов Сергей Кретов Алексей 21 59- 0= 59 05:17:01
12 Соколовский Никита Соколовский Артем 19 52- 0= 52 07:43:38
13 Анаев Павел Петренко Сергей 07 15- 0= 15 сошел
Standart
¹п/п Пилот Штурман Номер Очки Штраф Итого Результат
1 Боярчинков Андрей Хирсун Артем 512 11- 0= 11 07:33:28
2 Катышев Роман Корытин Олег 515 11- 0= 11 07:37:58
3 Болотин Дмитрий Овчинников Александр 17 1- 0= 1 00:43:17
4 Шеремет Сергей Евдокимова Екатерина 501 11- 0= 11 сошел
5 Дудукин Михаил Иванов Сергей 529 9- 0= 9 сошел
6 Иванов Сергей Филиппова Евгения 537 9- 0= 9 сошел
TP0
¹п/п Пилот Штурман Номер Очки Штраф Итого Результат
1 Картамцов Александр Картамцов Сергей 48 29- 0= 29 04:54:06
2 Жохов Алексей Любимов Алексей 12 29- 0= 29 05:04:30
3 Коновалов Евгений Голубев Виктор 23 28- 0= 28 07:37:35
4 Чаварга Николай Толоконников Антон 50 25- 0= 25 06:56:37
5 Евдокимова Елена Рязанов Евгений 42 13- 0= 13 06:18:29
6 Левицкий Александр Крюков Ян 43 2- 0= 2 05:30:17
7 Ильин Евгений Ильин Дмитрий 1 23- 0= 23 сошел
8 Шугуров Артем Колосов Евгений 20 5- 0= 5 сошел
TP1
¹п/п Пилот Штурман Номер Очки Штраф Итого Результат
1 Изотов Игорь Изотов Никита 103 54- 0= 54 04:42:19
2 Серегин Сергей Солнцев Сергей 125 53- 0= 53 04:59:32
3 Станкевич Сергей Громак Владимир 111 50- 0= 50 05:39:35
4 Мухин Владимир Лупиков Алексей 135 47- 0= 47 07:40:20
5 Бекнев Антон Голубева Елена 134 45- 0= 45 05:18:45
6 Меркушин Максим Каулин Стас 133 45- 0= 45 07:14:20
7 Жариков Иван Лукашенко Алексей 108 37- 0= 37 06:45:11
8 Поляков Сергей Алексеев Дмитрий 116 26- 0= 26 07:35:07
9 Довгаль Павел Иванникова Елена 117 24- 0= 24 06:22:14
10 Нестеров Александр Нестерова Мария 130 18- 0= 18 07:10:07
11 Лобанов Алексей Кравцов Сергей 101 14- 0= 14 05:18:25
12 Соколов Михаил Салов Сергей 150 13- 0= 13 06:17:25
13 Карапетян Арсен Бубнов Сергей 102 12- 0= 12 07:56:36
14 Осадчий Евгений Осадчий Кирилл 104 9- 0= 9 07:32:02
15 Рогов Артём Тарасов Андрей 110 3- 0= 3 06:54:44
16 Фриче Олаф Фриче Никита 132 2- 0= 2 03:47:47
17 Алексеев Игорь Понсов Пётр 140 20- 0= 20 сошел
TP2
¹п/п Пилот Штурман Номер Очки Штраф Итого Результат
1 Калинин Сергей Горьков Александр 201 60- 0= 60 03:38:27
2 Щербинин Сергей Щербинин Илья 211 60- 0= 60 04:27:29
3 Лозин Куприн Куприн Алексей 210 60- 0= 60 04:40:25
4 Петров Игорь Никонов Андрей 227 60- 0= 60 05:38:42
5 Федунин Александр Федунина Мария 202 60- 0= 60 07:10:05
6 Маланин Иван Камышов Максим 242 57- 0= 57 04:11:46
7 Костылёв Сергей Костылёв Александр 233 41- 0= 41 07:01:10
8 Бугаенко Сергей Кузьминов Сергей 212 29- 0= 29 04:43:29
9 Зайцев Сергей Давыденков Павел 221 12- 0= 12 04:57:38
10 смирнов денис широнин александр 208 4- 0= 4 04:47:33
11 Лисненко Евгений Билан Александр 345 1- 0= 1 04:46:54
TP3
¹п/п Пилот Штурман Номер Очки Штраф Итого Результат
1 Парамонов Андрей Молодых Антон 342 60- 0= 60 06:02:06
2 Горбунов Аркадий Лежанко Максим 340 57- 0= 57 06:30:04
3 Алямовская Елена Алямовский Дмитрий 344 56- 0= 56 04:26:55
4 Белов Александр Максим 343 56- 0= 56 06:33:13
5 Скворцов Юрий Пименова Наталия 303 56- 0= 56 07:52:01
6 гибаев вадим волнычев аликсандр 301 48- 0= 48 05:21:05
Леонид +7-926-233-72-12
- ярослав шмель
- Сообщения: 1807
- Зарегистрирован: 15 апр 2011, 18:16
- Имя: Ярослав
- Машина: Toyota Land Cruizer 105
- Резина: Mickey Thompson Baja MTZ 35'
-
В сетиЛёня Немодный
- Сообщения: 19022
- Зарегистрирован: 29 июн 2009, 16:20
- Имя: Леонид
- Машина: УАЗ Патриот
- Резина: Maxxis Razr MT 265/70 16
- Лебедка: 9500
-
В сетиЛёня Немодный
- Сообщения: 19022
- Зарегистрирован: 29 июн 2009, 16:20
- Имя: Леонид
- Машина: УАЗ Патриот
- Резина: Maxxis Razr MT 265/70 16
- Лебедка: 9500
- Сеня Хадсон
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 19 сен 2012, 20:27
- Имя: Арсений
- Машина: Lаnd Rover defendr110
- Резина: BFGoodrich All Terrain
- Лебедка: отсутствует